kt

GroßereignisseSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
HBEM15.01.24 18:0015.01.24 18:00PolenFäröerGruppe D32:282 - 10 Punkte
HBEM15.01.24 18:0015.01.24 18:00TschechienGriechenlandGruppe F29:202 - 10 Punkte
HBEM15.01.24 18:0015.01.24 18:00Bosnien-HerzegowinaGeorgienGruppe E19:222 - 10 Punkte
HBEM15.01.24 20:3015.01.24 20:30NorwegenSlowenienGruppe D27:282 - 10 Punkte
HBEM15.01.24 20:3015.01.24 20:30DänemarkPortugalGruppe F37:272 - 10 Punkte
HBEM15.01.24 20:3015.01.24 20:30SchwedenNiederlandeGruppe E29:282 - 10 Punkte
HBEM16.01.24 18:0016.01.24 18:00NordmazedonienSchweizGruppe A29:272 - 10 Punkte
HBEM16.01.24 18:0016.01.24 18:00KroatienRumänienGruppe B31:252 - 10 Punkte
HBEM16.01.24 18:0016.01.24 18:00SerbienMontenegroGruppe C29:302 - 10 Punkte
HBEM16.01.24 20:3016.01.24 20:30FrankreichDeutschlandGruppe A33:302 - 10 Punkte
HBEM16.01.24 20:3016.01.24 20:30SpanienÖsterreichGruppe B33:332 - 10 Punkte
HBEM16.01.24 20:3016.01.24 20:30IslandUngarnGruppe C25:332 - 10 Punkte
WettbewerbTerminTippterminFrageErgebnisPunkteregel
HB15.01.24 18:0015.01.24 18:003: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore?
1.
Sićko, Szymon
2.
Pytlick, Simon
3.
Dolenec, Jure
3.
Köster, Julian
3.
Máthé, Dominik
1 - 5 Punkte