Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBEM | 15.01.24 18:00 | 15.01.24 18:00 | Polen | Färöer | Gruppe D | 32:28 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 15.01.24 18:00 | 15.01.24 18:00 | Tschechien | Griechenland | Gruppe F | 29:20 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 15.01.24 18:00 | 15.01.24 18:00 | Bosnien-Herzegowina | Georgien | Gruppe E | 19:22 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 15.01.24 20:30 | 15.01.24 20:30 | Norwegen | Slowenien | Gruppe D | 27:28 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 15.01.24 20:30 | 15.01.24 20:30 | Dänemark | Portugal | Gruppe F | 37:27 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 15.01.24 20:30 | 15.01.24 20:30 | Schweden | Niederlande | Gruppe E | 29:28 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 16.01.24 18:00 | 16.01.24 18:00 | Nordmazedonien | Schweiz | Gruppe A | 29:27 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 16.01.24 18:00 | 16.01.24 18:00 | Kroatien | Rumänien | Gruppe B | 31:25 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 16.01.24 18:00 | 16.01.24 18:00 | Serbien | Montenegro | Gruppe C | 29:30 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 16.01.24 20:30 | 16.01.24 20:30 | Frankreich | Deutschland | Gruppe A | 33:30 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 16.01.24 20:30 | 16.01.24 20:30 | Spanien | Österreich | Gruppe B | 33:33 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 16.01.24 20:30 | 16.01.24 20:30 | Island | Ungarn | Gruppe C | 25:33 | 2 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 15.01.24 18:00 | 15.01.24 18:00 | 3: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 Punkte |