Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM | 14.06.24 21:00 | 14.06.24 21:00 | Deutschland | Schottland | Gruppe A | 5:1 | 2 - 7 Punkte |
EM | 15.06.24 15:00 | 15.06.24 15:00 | Ungarn | Schweiz | Gruppe A | 1:3 | 2 - 7 Punkte |
EM | 15.06.24 18:00 | 15.06.24 18:00 | Spanien | Kroatien | Gruppe B | 3:0 | 2 - 7 Punkte |
EM | 15.06.24 21:00 | 15.06.24 21:00 | Italien | Albanien | Gruppe B | 2:1 | 2 - 7 Punkte |
EM | 16.06.24 15:00 | 16.06.24 15:00 | Polen | Niederlande | Gruppe D | 1:2 | 2 - 7 Punkte |
EM | 16.06.24 18:00 | 16.06.24 18:00 | Slowenien | Dänemark | Gruppe C | 1:1 | 2 - 7 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM | 14.06.24 21:00 | 14.06.24 21:00 | 1: In welcher Spielminute erzielt die deutsche Nationalelf heute ihr erstes Tor? |
| 5 Punkte |