kt

GroßereignisseSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
HBEM10.01.24 18:0010.01.24 18:00FrankreichNordmazedonienGruppe A39:292 - 10 Punkte
HBEM10.01.24 20:4510.01.24 20:45DeutschlandSchweizGruppe A27:142 - 10 Punkte
HBEM11.01.24 18:0011.01.24 18:00SlowenienFäröerGruppe D32:292 - 10 Punkte
HBEM11.01.24 18:0011.01.24 18:00PortugalGriechenlandGruppe F31:242 - 10 Punkte
HBEM11.01.24 18:0011.01.24 18:00NiederlandeGeorgienGruppe E34:292 - 10 Punkte
HBEM11.01.24 20:3011.01.24 20:30NorwegenPolenGruppe D32:212 - 10 Punkte
HBEM11.01.24 20:3011.01.24 20:30DänemarkTschechienGruppe F23:142 - 10 Punkte
HBEM11.01.24 20:3011.01.24 20:30SchwedenBosnien-HerzegowinaGruppe E29:202 - 10 Punkte
HBEM12.01.24 18:0012.01.24 18:00ÖsterreichRumänienGruppe B31:242 - 10 Punkte
HBEM12.01.24 18:0012.01.24 18:00IslandSerbienGruppe C27:272 - 10 Punkte
HBEM12.01.24 20:3012.01.24 20:30SpanienKroatienGruppe B29:392 - 10 Punkte
HBEM12.01.24 20:3012.01.24 20:30UngarnMontenegroGruppe C26:242 - 10 Punkte
WettbewerbTerminTippterminFrageErgebnisPunkteregel
HB11.01.24 18:0011.01.24 18:001: Welcher der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore?
1.
Hansen, Mikkel
2.
Schagen, Bobby
3.
Arnarsson, Arnar Freyr
3.
Syprzak, Kamil
1 - 5 Punkte