Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBEM | 10.01.24 18:00 | 10.01.24 18:00 | Frankreich | Nordmazedonien | Gruppe A | 39:29 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 10.01.24 20:45 | 10.01.24 20:45 | Deutschland | Schweiz | Gruppe A | 27:14 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 11.01.24 18:00 | 11.01.24 18:00 | Slowenien | Färöer | Gruppe D | 32:29 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 11.01.24 18:00 | 11.01.24 18:00 | Portugal | Griechenland | Gruppe F | 31:24 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 11.01.24 18:00 | 11.01.24 18:00 | Niederlande | Georgien | Gruppe E | 34:29 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 11.01.24 20:30 | 11.01.24 20:30 | Norwegen | Polen | Gruppe D | 32:21 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 11.01.24 20:30 | 11.01.24 20:30 | Dänemark | Tschechien | Gruppe F | 23:14 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 11.01.24 20:30 | 11.01.24 20:30 | Schweden | Bosnien-Herzegowina | Gruppe E | 29:20 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 12.01.24 18:00 | 12.01.24 18:00 | Österreich | Rumänien | Gruppe B | 31:24 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 12.01.24 18:00 | 12.01.24 18:00 | Island | Serbien | Gruppe C | 27:27 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 12.01.24 20:30 | 12.01.24 20:30 | Spanien | Kroatien | Gruppe B | 29:39 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 12.01.24 20:30 | 12.01.24 20:30 | Ungarn | Montenegro | Gruppe C | 26:24 | 2 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 11.01.24 18:00 | 11.01.24 18:00 | 1: Welcher der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 Punkte |