Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 2-4? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 05.08.22 20:05 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 05.08.22 20:05 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 5 Punkte |