Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:00 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 18.08.23 20:00 | 18.08.23 19:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 2-4? |
| 5 Punkte |