Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 18.08.23 20:30 | 18.08.23 20:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 10 Punkte | |||
1.BL | 18.08.23 20:30 | 18.08.23 20:00 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 10 Punkte | |||
1.BL | 18.08.23 20:30 | 18.08.23 20:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 2-4? |
| 10 Punkte |