Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
11.03.22 18:00 | Martin "The Pinner Potter" | Matthew Selt | 3:5 | 0 - 8 Punkte |
11.03.22 18:00 | Graeme "The Pocket Dynamo" | Ding "The Dragon" | 1:5 | 0 - 8 Punkte |
11.03.22 18:00 | Oliver Lines | Shaun "The Magician" | 4:5 | 0 - 8 Punkte |
11.03.22 18:00 | Ali "The Captain" | Judd "The Ace in the Pack" | 3:5 | 0 - 8 Punkte |
Pos | +/- | Name | MGoul MSelt 3:5 | GDott DingJ 1:5 | OLine SMurp 4:5 | ACart JTrum 3:5 | P | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |