Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
15.10.21 13:00 | Judd "The Ace in the Pack" | Mark "The Pistol" | 3:5 | 0 - 8 Punkte |
15.10.21 15:00 | Shaun "The Magician" | Ricky "Stamina Man" | 4:5 | 0 - 8 Punkte |
15.10.21 20:00 | Yan "The Tiger" (susp.) | Mitchell "The Iron" | 5:0 | 0 - 8 Punkte |
15.10.21 20:00 | John "The Wizard of Wishaw" | David "The Angry Farmer" | 5:3 | 0 - 8 Punkte |
Pos | +/- | Name | JTrum MAlle 3:5 | SMurp RWald 4:5 | YanB MMann 5:0 | JHigg DGilb 5:3 | P | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |