Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
02.06.22 11:00 | Ross "Stenhouse" | Lukas "The Ruhr-Potter" (a) | 3:4 | 0 - 12 Punkte |
02.06.22 11:00 | Haydon Pinhey | Jenson "The Stoke Storm" (a) | 1:4 | 0 - 12 Punkte |
02.06.22 11:00 | Michael "The Hitman" | John Astley (a) | 2:4 | 0 - 12 Punkte |
02.06.22 11:00 | Zhao Jianbo (susp.) | James "The Giant-Killer" (a) | 1:4 | 0 - 12 Punkte |
Pos | +/- | Name | RMuir LKlec 3:4 | HPinh JKend 1:4 | MHolt JAstl 2:4 | ZhaoJ JCahi 1:4 | P | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |