Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champ | 04.08.23 21:00 | 04.08.23 21:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-2? |
| 3 Punkte | |||
Champ | 04.08.23 21:00 | 04.08.23 21:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 22-24? |
| 3 Punkte | |||
Champ | 04.08.23 21:00 | 04.08.23 21:00 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 3 Punkte |