kt

bati0708Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:30Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim-:-1 - 3 Punkte
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:301. FC Union BerlinRB Leipzig-:-1 - 3 Punkte
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:30Werder BremenFSV Mainz 05-:-1 - 3 Punkte
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:30FC St. PauliFC Augsburg-:-1 - 3 Punkte
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:30VfL BochumSC Freiburg-:-1 - 3 Punkte
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:30FC Bayern MünchenHolstein Kiel-:-1 - 3 Punkte
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:30VfB StuttgartBor. Mönchengladbach-:-1 - 3 Punkte
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:301. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund-:-1 - 3 Punkte
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg-:-1 - 3 Punkte